薬名称 |
価格 |
対象 |
説明 |
体力回復薬 | 180 |
味方単体 | 体力を 10%+500 ポイント回復する。 |
体力回復薬 L | 700 |
味方単体 | 体力を 30%+1000 ポイント回復する。 |
能力回復薬 | 150 |
味方単体 | 霊力を 100 ポイント回復する。 |
能力回復薬 L | 600 |
味方単体 | 霊力を 35%+100 ポイント回復する。 |
竜霊玉 | 2500 |
味方単体 | 体力と霊力を完全に回復する。 |
竜霊玉 L | 5000 |
味方全体 | 味方全員の体力と霊力を完全に回復する。 |
蘇生薬 | 500 |
味方単体 | 戦闘不能から復活させる。【体力30%回復】 |
蘇生薬 L | 2000 |
味方単体 | 戦闘不能から復活させる。【体力全回復】 |
解毒薬 | 30 |
味方単体 | 毒状態を治療する。 |
解毒薬 L | 150 |
味方全体 | 毒状態を治療する。 |
万能薬 | 150 |
味方単体 | 戦闘不能以外の状態異常を治療する。 |
万能薬 L | 500 |
味方全体 | 戦闘不能以外の状態異常を治療する。 |
古の秘薬 | 10000 |
味方全体 | 体力と霊力を回復し、戦闘不能以外の状態異常を治療する。 |
またたびの葉 | 1000 |
味方単体 | 体力を全回復する。猫の大好物。 |
目覚め薬 | 50 |
味方単体 | 睡眠状態を回復する。 |
目薬 | 50 |
味方単体 | 暗闇状態を回復する。 |
毒消し薬 | 50 | 味方単体 | 毒状態を回復する。 |
包帯 | 100 | 味方単体 | 流血状態を回復する。 |
火傷止め軟膏 | 100 | 味方単体 | 火傷状態を回復する。 |
骨形成骨折治療薬 | 500 | 味方単体 | 骨折状態を回復する。 |
沈静薬 | 50 | 味方単体 | 混乱状態を回復する。 |
霊力封じ治療薬 | 150 | 味方単体 | 霊力封じ状態を回復する。 |
戦闘力封じ治療薬 | 150 | 味方単体 | 戦闘力封じ状態を回復する。 |
防御力封じ治療薬 | 150 | 味方単体 | 防御力封じ状態を回復する。 |
精神力封じ治療薬 | 150 | 味方単体 | 精神力封じ状態を回復する。 |
敏捷性封じ治療薬 | 150 | 味方単体 | 敏捷性封じ状態を回復する。 |
万能封じ治療薬 | 500 | 味方単体 | すべての封じ状態を回復する。 |
万能封じ治療薬 L | 1200 | 味方全体 | すべての封じ状態を回復する。 |
アイテム名称 |
能力上昇値 |
|||||
体力 |
霊力 |
攻撃力 |
防御力 |
精神力 |
敏捷性 |
|
黒キノコ |
30 |
|||||
白キノコ |
10 |
|||||
赤キノコ |
1 |
|||||
緑キノコ |
1 |
|||||
青キノコ |
1 |
|||||
紫キノコ |
1 |
|||||
「戦闘スタイル」の本 |
1〜2 |
|||||
「防御の基本」全集 |
1〜2 |
|||||
「無」の境地とは |
1〜2 |
|||||
「感覚刺激」を鍛える本 |
1〜2 |
|||||
「体力づくり」の基本 |
25〜50 |
|||||
「結界戦術」とその有効性 |
5〜10 |
|||||
「実践」格闘戦術! |
2〜4 |
|||||
「防御」応用編 |
2〜4 |
|||||
更なる精神鍛錬への道 |
2〜4 |
|||||
超速訓練法 |
2〜4 |
|||||
体力をつける10の基本 |
50〜100 |
|||||
「結界戦術」応用編 |
10〜20 |
![]() |
|
なお、食品関係の回復アイテムに関しては使用者によって好き嫌いがあります。 商品説明欄の回復量はあくまで回復基準値ですので参考程度と考えていてください。 例 シャケおにぎりの場合 皆城洸が使用すると体力140しか回復しないが黒峰綾が使用すると225回復する。 |